Санитарно-центробежные насосы - Alfa Laval LKH70 220 FSS
Отправить запросНр. предложения | 20-08-03 | 20-08-04 | 20-08-05 | 20-08-06 |
Описание | Санитарно-центробежные насосы | Санитарно-центробежные насосы | Санитарно-центробежные насосы | Санитарно-центробежные насосы |
Производитель | Alfa Laval | Alfa Laval | Alfa Laval | Alfa Laval |
Тип | LKH70 220 FSS | LKH70 220 FSS | LKH60 195 FSS | LKH60 195 FSS |
Производительность | 222.000 литров в час | 222.000 литров в час | 222.000 литров в час | 222.000 литров в час |
Год производства | 1999 | 1999 | 2000 | 1999 |
Серийный номер | 023070 | 023067 | 023560 | 022410 |
Мощность | 45 kW - 78 A - 2930 rpm | 45 kW - 78 A - 2930 rpm | 22 kW - 40,5 A - 2930 rpm. | 22 kW - 40,5 A - 2930 rpm. |
Вес | ± 145 kg | ± 145 kg | ± 145 kg | ± 145 kg |
Состояние | Хорошее | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
Условия поставки | FCA | |||
Место нахождения | Голландия |
4 Санитарные центробежные насосы, две разные модели. Техническая информация LKH 70: диаметр крыльчатки: 220 мм. Производительность: 220 м³ / ч при 3 бар - 140 м³ / час при 5,5 бар - 100 м³ / час при 6 бар. Соединения: вход 4: "/ выход: 3" DIN. Техническая информация LKH 60: диаметр крыльчатки: 195 мм. Производительность: 220 м³ / час при 1,6 бар - 100 м³ / час при 4 бар. Подключения: вход 4: "/ выход: 4" СМС.